スポンサーリンク
こんばんは、29manです。
11月が終わりましたので、今月末時点での保有資産について記載します。
銘柄 | 保有数 | 現在値 (2019.11.1) |
評価額 |
ヴィレッジヴァンガード | 100 | ¥1,032 | ¥103,200 |
北の達人コーポレーション | 100 | ¥694 | ¥69,400 |
Zホールディングス | 100 | ¥377 | ¥37,700 |
クロスフォー | 100 | ¥344 | ¥34,400 |
みずほフィナンシャルG | 1000 | ¥169.2 | ¥169,200 |
関西電力 | 500 | ¥1,248 | ¥624,000 |
九州電力 | 100 | ¥964 | ¥96,400 |
ヤマダ電機 | 100 | ¥546 | ¥54,600 |
預貯金 | – | – | ¥909,547 |
今回合計(11月30日) | ¥2,098,447 | ||
前回合計(11月1日) | ¥2,095,620 | ||
収支 | ¥2,827 |
今月は2,827円とわずかですが利益を出すことができました。
今月の振り返りとしては、電力銘柄はボックス相場の値幅で利益を出せたはずなのに積極的に売買できなかった点が反省点です。
中間配当の振り込みが控えている銘柄もあるので、12月以降もコツコツと着実に利益を伸ばしていきたいと思います。
スポンサーリンク
スポンサーリンク